Informazioni di Base.
EMISSIONE DI FORMALDEIDE Standards
e1/e2
Uso
Interno, All′aperto
Processo Produttivo
Processo semi-secco
Taglia
1220 * 2440 millimetri
Spessore
18 mm, 15 mm, 12 mm, 6 mm
Certificazione
CE, ISO
altro
compensato, truciolato
applicazione
costruzione
processo di superficie
opaco, lucido, liscio e goffrato
tipo bussinees
produzione, commercio comapny
Pacchetto di Trasporto
imballaggio del pallet o imballaggio sfusi
Marchio
mulzza
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
4411142900
Capacità di Produzione
12000pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche del pannello MDF/MDF melaminico | ||||
dimensioni | 1220*2440mm 1220*2745mm 1220*2800mm 1220*3050mm | |||
spessore | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm | |||
Materiale del nucleo | Pioppo | |||
Superficie: | levigatura o pressatura &melammina mdf: opaco, lucido, tessitura, rilievo | |||
grado | AA, AAA | |||
colla | E1, E2, E0 | |||
Densità | 730~850 kg/M3 | |||
carta melaminica | colore pieno (bianco, rosso, blu, verde ecc.) | |||
colore dei grani di legno (ciliegio, quercia, frassino, noce, acero, betulla, ecc.) | ||||
Peso della carta melaminica | 75~115 g/m2 | |||
Elementi di prova | Unità | Requisito | Risultato del rilevamento | |
Densità | Kg/m3 | 550-940 | 820 | |
Modulo di rottura | MPa | ≥30 | 32 | |
Modulo di elasticità | MPa | ≥2500 | 3200 | |
Assorbimento acqua,%, max. (Immersione 24 ore) | % | ≤8 | 2 | |
Rigonfiamento spessore max (24 ore) | % | ≤12 | 1.4 | |
Resistenza del legame interno | MPa | ≥0.5 | 0.75 | |
Espansione lineare | % | ≤0.3 | 0.28 | |
Resistenza di tenuta della vite | N | Faccia ≥ 1100 Bordo ≥ 900 | Faccia 1960 Bordo 1170 | |
Planarità | mm | ≤0.1 | 0.08 | |
Difetti di superficie | mm2 | ≤5.95 | 4.2 | |
Resistenza ai graffi | N | discontinuo | 4 | |
N | ≥90% continuo | 6 | ||
Resistenza alla colorazione | valutazione | 1-5 | 5 | |
Resistenza alle incrinature | valutazione | 1-5 | 5 | |
Rilascio di formaldeide | mg/m3 | E1:≤0.124 | 0.04 | |
Prestazioni: | Densità uniforme, superficie liscia, facile per la lavorazione e la sagomatura | |||
2. Fatto di fibra meticolosa, nessun grano affilato di legno | ||||
3. Facile da verniciare a olio | ||||
4. La larghezza laterale di MDF è liscia e pulita, non ruvida dopo il taglio | ||||
5. Difficile da avere fuori forma | ||||
6. L'emissione di gas tossico è ben controllata | ||||
Ordine minimo | 2*20 piedi | |||
Pagamento | TT o L/C a vista | |||
Consegna | Entro 20 giorni dalla ricezione del deposito o L/C originale a vista |
Vantaggi dell'MDF melaminato
Densità uniforme, superficie liscia, facile per la lavorazione e la sagomatura
2. Fatto di fibra meticolosa, nessun grano affilato di legno
3. Facile da verniciare a olio
4. La larghezza laterale di MDF è liscia e pulita, non ruvida dopo il taglio
5. Difficile da avere fuori forma
6. L'emissione di gas tossico è strettamente controllata pozzetto Confezione di MDF melaminato:
Pacchetto di esportazione standard, pallet marino robusto
mdf melaminante ,mdf mdf, mdf impiallacciato ,mdf impiallacciato ,mdf impiallacciato ,mdf impiallacciato ,mdf compensato,legno compensato,compensato,impiallacciatura,compensato,impiallacciatura,compensato,impiallacciatura,compensato,impiallacciatura,compensato,impiallacciatura,impiallacciatura,legno compensato,impiallacciatura,impiallacci
Azienda
Siamo SHANDONG MULZZA IMP&EXPORT TRADING CO.,Ltd. Il produttore leader e.
esportatore di tutti i tipi di prodotti in legno, come compensato di fantasia, MDF, HDF, OSB, Legno compensato,
Produciamo anche tutti i tipi di impiallacciatura.abbiamo ottenuto ISO9002/14001/CARB certificazioni per
sud America, Africa Sud-est asiatico, Medio Oriente e altri paesi, e alta reputazione in
Cina continentale e all'estero
Informazioni di contatto:
kelly
INDIRIZZO:262700 FILA CULTURALE E CREATIVO EDIFICIO TECNICO COLLEGE,SHOUGUANG CITTÀ,502,SHANDONG PROVINCIA,CINA
Sito web:mulzza.en.made-in-china.com
INDIRIZZO:262700 FILA CULTURALE E CREATIVO EDIFICIO TECNICO COLLEGE,SHOUGUANG CITTÀ,502,SHANDONG PROVINCIA,CINA
Sito web:mulzza.en.made-in-china.com