Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pannelli MDF melaminati 1220x2440mm utilizzati per mobili
Descrizione dettagliata del prodotto | |
Scheda base | MDF ( Fibra di legno a media densità) |
Dimensioni | 1220*2440 mm |
Spessore | 2, 5 mm-30 mm, 3 mm, 5 mm, 9 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm |
Colla | E0, E1, E2 |
Faccia& Indietro | Carta melaminica , 1 o 2 lati |
Materiale | Fibra di legno |
Colore | bianco, Nero, Rosso, Verde, Grano di legno, E modello sinuoso O Personalizzato. Molti Colori Si possono scegliere |
Densità | 700 kg/m³ |
Umidità | 4%-12% |
Tolleranza di spessore | ±0, 2 mm |
Tolleranza di densità | ±2% |
Modulo Di elasticità | 2700 MPa |
Resistenza alla flessione | 23 MPa |
Utilizzo | Ampiamente Utilizzato Per La decorazione di interni, Materiale di decorazione, Costruzione, Arredamento , Cucina |
Certificato | ISO9001: 2000; CE; CARB FSC |
Mercato principale | Medio Oriente, Sud America, Africa |
Spedizione E Pagamento | |
MOD | Contenitore One20 Piedi |
Porta | Qingdao O Lianyungang |
Dettagli di imballaggio | Imballaggio interno: Sacchetto di plastica spesso 0, 2 mm Imballaggio esterno: Pallet Coperti Con Legno compensato/cartone , quindi Acciaio Rivestito per Resistenza O Allentando |
Tempo di consegna | 2 Settimane Dopo Il deposito |
Pagamento | L/C O T/T, 30% Di deposito, Il saldo Rispetto Alla copia Di B/L. |
Vantaggio | |
Capacità: 10000 CBM Al mese | |
alta Qualità E Prezzo competitivo | |
10 Anni di Esperienza in più Nel Settore dell'esportazione |
Immagini dei prodotti