Informazioni di Base.
Model No.
DFW-5671
Trattamento della superficie
Sbalzato
Spessore
18 millimetri
Materiale di base
legno compensato di pioppo
densità
550 kg/m3
tolleranza
+/-0,5 mm
spessore standard
25 mm/18 mm/17 mm16 mm/15 mm/12 mm/9 mm/8 mm
superficie
lucida, opaca, in rilievo
mod
200 fogli
tempo di consegna
10 giorni
campioni
alimentazione
materiale
pioppo, legno duro, pino
Pacchetto di Trasporto
pallet o sciolto
Specifiche
1220*2440 mm
Marchio
dfw
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9403900090
Capacità di Produzione
20000 fogli/mese
Descrizione del Prodotto
..... SPECIFICHE DEI PRODOTTI..............
Nome articolo | Legno compensato commerciale/compensato filmato/UV |
Dimensioni | 1220*2440mm(4'*8'),915*2135mm (3'*7') ,1250*2500mm o su richiesta |
Spessore | 1.8~25 mm |
Tolleranza spessore | +/-0,2 mm (spessore<6 mm) , +/-0.3~0,5 mm (spessore≥6 mm) |
Faccia/retro | Melammina di buona qualità (tutti i colori pieni e grano di legno sono disponibili) |
Nucleo | 100% pioppo , 100% eucalipto |
Livello di emissione della colla | CARB P2(EPA), E0, E1, E2, |
Grado | Grado armadio /grado mobile /grado utilità |
Densità | 500 kg/m3 |
Contenuto di umidità | 10%~15% |
Assorbimento dell'acqua | ≤10% |
Imballaggio standard | Il pallet di imballaggio interno è avvolto con un sacchetto di plastica da 0,20 mm |
I pallet-imballaggio-esterni sono coperti con le scatole di legno compensato o di cartone e. nastri in acciaio resistenti | |
Quantità di carico | 20'GP-8pallets/22cbm, 40'HQ-18pallets/50cbm o su richiesta |
MOD | 1 x 20' FCL |
Capacità di fornitura | 10000 cbm/mese |
Condizioni di pagamento | T/T O L/C. |
Tempo di consegna | Entro 2-3 settimane dal pagamento di una caparra o all' apertura di L/C. |
Certificazione | ISO, CE, CARB, FSC |
Legno compensato commerciale con:
Compensato UV e compensato acilico che mostra:
Foto di Compensati che mostrano: