Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Descrizione del prodotto:
Caratteristiche tecniche del pannello MDF/MDF melaminico | ||||
dimensioni | 1220*2440mm 1220*2745mm 1220*2800mm 1220*3050mm | |||
spessore | 2~25 mm | |||
Materiale del nucleo | Pioppo | |||
Superficie: | levigatura o pressatura &melammina mdf: opaco, lucido, tessitura, rilievo | |||
grado | AA, AAA | |||
colla | E1, E2, E0 | |||
Densità | 730~850 kg/M3 | |||
carta melaminica | colore pieno (bianco, rosso, blu, verde ecc.) | |||
colore dei grani di legno (ciliegio, quercia, frassino, noce, acero, betulla, ecc.) | ||||
Peso della carta melaminica | 75~115 g/m2 | |||
Elementi di prova | Unità | Requisito | Risultato del rilevamento | |
Densità | Kg/m3 | 550-940 | 820 | |
Modulo di rottura | MPa | ≥30 | 32 | |
Modulo di elasticità | MPa | ≥2500 | 3200 | |
Assorbimento acqua,%, max. (Immersione 24 ore) | % | ≤8 | 6 | |
Rigonfiamento spessore max (24 ore) | % | ≤12 | 6.8 | |
Resistenza del legame interno | MPa | ≥0.5 | 0.75 | |
Espansione lineare | % | ≤0.3 | 0.28 | |
Resistenza di tenuta della vite | N | Faccia ≥ 1100 Bordo ≥ 900 | Faccia 1960 Bordo 1170 | |
Planarità | mm | ≤0.1 | 0.08 | |
Difetti di superficie | mm2 | ≤5.95 | 4.2 | |
Resistenza ai graffi | N | discontinuo | 4 | |
N | ≥90% continuo | 6 | ||
Resistenza alla colorazione | valutazione | 1-5 | 5 | |
Resistenza alle incrinature | valutazione | 1-5 | 5 | |
Rilascio di formaldeide | mg/m3 | E1:≤0.124 | 0.05 | |
Prestazioni: | Densità uniforme, superficie liscia, facile per la lavorazione e la sagomatura | |||
2. Fatto di fibra meticolosa, nessun grano affilato di legno | ||||
3. Facile da verniciare a olio | ||||
4. La larghezza laterale di MDF è liscia e pulita, non ruvida dopo il taglio | ||||
5. Difficile da avere fuori forma | ||||
6. L'emissione di gas tossico è ben controllata | ||||
Ordine minimo | 2*20 piedi | |||
Pagamento | TT o L/C a vista | |||
Consegna | Entro 20 giorni dalla ricezione del deposito o L/C originale a vista |
Densità uniforme, superficie liscia, facile per la lavorazione e la sagomatura
2. Fatto di fibra meticolosa, nessun grano affilato di legno
3. Facile da verniciare a olio
4. La larghezza laterale di MDF è liscia e pulita, non ruvida dopo il taglio
5. Difficile da avere fuori forma
6. L'emissione di gas tossico è strettamente controllata pozzetto Confezione di MDF melaminato:
Pacchetto di esportazione standard, pallet marino robusto
3. Imballaggio e spedizione
Imballaggio : | metodo di imballaggio:pallet |
1).peso :1600-1800kg/pallet | |
Dimensioni: 0.9m*1.22*2.44 PALLET(spessore MDF: 8mm- 25mm); 0,8 m*1.22*2,44 PALLET(MDF 2.5-6mm spessore) per contenitori, 0,6m*1.22*2,44PALLET per carico sfuso | |
2). 8 pallet per contenitore 20GP, 16 pallet per contenitore 40ft/HQ |
4. Campione LIBERO
Se siete interessati al nostro prodotto Melamine MDF campione :
1. I campioni sono gratuiti!
2. Comunicaci il tuo conto di ritiro, o dovresti pagare il trasporto.
Quando firmiamo un contratto, paghereste prima il deposito, allora la nostra fabbrica organizzerà la produzione per il vostro ordine. Durante la produzione, possiamo prendere i prezzi della linea di produzione e del prodotto per voi da controllare. Entro sette giorni dalla produzione, è possibile venire al nostro stabilimento per ispezionare le merci. Più tardi provvederemo immediatamente alla spedizione. Infine, i documenti B/L ti saranno inviati dopo il pagamento del saldo. Grazie!
In una parola , speriamo di conquistare la fiducia dei clienti grazie a qualità e servizio eccellenti.
5. Prodotti Mostra
1. Pannelli MDF melaminica ad alta brillantezza
b. MDF melaminico
Superficie melaminica:
PRODOTTI PRINCIPALI
colore venatura legno melaminica:
COLORI MELAMINICI
pannello mdf slot: